PRIMEIRO TURNO: CAMPEONATO ESTADUAL 2009
EQUIPE | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SANTA CRUZ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
02 | ASSU | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
03 | ABC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
04 | AMÉRICA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
05 | POTIGUAR/M | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
06 | BARAÚNAS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
07 | POTYGUAR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
08 | REAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
09 | CORINTIANS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
10 | MACAU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
11 | ALECRIM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário