FONTE: FNF
08/02/2009 19:17
P | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santa Cruz | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2º | ABC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
3º | ASSU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
4º | América | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
5º | Potyguar-C | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
6º | Potiguar-M | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
7º | Baraúnas | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
8º | Real | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
9º | Corinthians | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
10º | Macau | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
11º | Alecrim | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário