Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santa Cruz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2º | Abc | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 |
3º | Assu | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
4º | Potyguar-CN | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5º | Potiguar-M | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 |
6º | América | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 |
7º | Baraúnas | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 9 | 3 |
8º | Alecrim | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 |
9º | Corintians | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 26 | -17 |
10º | Real | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | -6 |
11º | Macau | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 |
quinta-feira, 26 de fevereiro de 2009
Classificação do estadual após 10º rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário