Único | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Guarani-SP | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 100,0 |
2 | Ipatinga-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66,7 |
3 | Bahia-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66,7 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66,7 |
5 | Vila Nova-GO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66,7 |
6 | Brasiliense-DF | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 60,0 |
7 | América-RN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60,0 |
8 | Ponte Preta-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 53,3 |
9 | Portuguesa-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 53,3 |
10 | Figueirense-SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 46,7 |
11 | Bragantino-SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46,7 |
12 | Duque de Caxias-RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 46,7 |
13 | Atlético-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 46,7 |
14 | Paraná-PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46,7 |
15 | Juventude-RS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26,7 |
16 | São Caetano-SP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 26,7 |
17 | Campinense-PB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 20,0 |
18 | ABC-RN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 20,0 |
19 | Ceará-CE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13,3 |
20 | Fortaleza-CE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6,7 |
PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário