quarta-feira, 24 de setembro de 2008

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO SÉRIE B
Pos. Clube PG J V GP GC SG APR.
1º CORINTHIANS/SP 61 27 18 57 17 40 74.4%
2º VILA NOVA/GO 48 27 14 44 37 7 59.3%
3º SANTO ANDRÉ/SP 47 27 13 46 29 17 58.0%
4º AVAÍ/SC 47 27 12 48 27 21 58.0%
5º BARUERI/SP 45 27 14 43 42 1 55.6%
6º BRAGANTINO/SP 45 26 13 34 27 7 57.7%
7º PONTE PRETA/SP 43 27 13 41 34 7 53.1%
8º JUVENTUDE/RS 39 27 11 35 33 2 48.1%
9º BAHIA/BA 39 27 10 36 42 -6 48.1%
10º CEARÁ/CE 37 27 9 40 35 5 45.7%
11º SÃO CAETANO/SP 36 27 9 42 39 3 44.4%
12º ABC/RN 33 27 8 34 40 -6 40.7%
13º FORTALEZA/CE 30 27 8 43 43 0 37.0%
14º CRICIÚMA/SC 30 27 8 25 33 -8 37.0%
15º PARANÁ/PR 30 27 8 29 39 -10 37.0%
16º MARÍLIA/SP 30 27 7 33 45 -12 37.0%
17º GAMA/DF 29 27 8 29 51 -22 35.8%
18º AMÉRICA/RN 28 27 7 31 38 -7 34.6%
19º BRASILIENSE/DF 27 27 7 35 48 -13 33.3%
20º CRB/AL 17 27 4 27 51 -24 21.0%

FONTE: CBFNEWS.COM

Nenhum comentário:

Postar um comentário