domingo, 28 de setembro de 2008

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO SÉRIE B - ATUALIZADA - 28/09/08
Pos. Clube PG J V GP GC SG APR.
1º CORINTHIANS/SP 62 28 18 58 19 39 73.8%
2º VILA NOVA/GO 51 28 15 45 37 8 60.7%
3º AVAÍ/SC 50 28 13 52 28 24 59.5%
4º BARUERI/SP 48 28 15 45 42 3 57.1%
5º SANTO ANDRÉ/SP 48 28 13 46 29 17 57.1%
6º BRAGANTINO/SP 45 28 13 34 30 4 53.6%
7º PONTE PRETA/SP 44 28 13 43 36 7 52.4%
8º CEARÁ/CE 40 28 10 43 36 7 47.6%
9º JUVENTUDE/RS 39 28 11 35 35 0 46.4%
10º BAHIA/BA 39 28 10 37 46 -9 46.4%
11º SÃO CAETANO/SP 37 28 9 44 41 3 44.0%
12º PARANÁ/PR 33 28 9 32 40 -8 39.3%
13º ABC/RN 33 28 8 35 43 -8 39.3%
14º GAMA/DF 32 28 9 31 52 -21 38.1%
15º AMÉRICA/RN 31 28 8 33 38 -5 36.9%
16º FORTALEZA/CE 30 28 8 43 44 -1 35.7%
17º CRICIÚMA/SC 30 28 8 26 36 -10 35.7%
18º MARÍLIA/SP 30 28 7 34 47 -13 35.7%
19º BRASILIENSE/DF 28 28 7 37 50 -13 33.3%
20º CRB/AL 18 28 4 27 51 -24 21.4%

Nenhum comentário:

Postar um comentário