CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Guarani-SP | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 86,7 |
2 | Atlético-GO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 66,7 |
3 | Brasiliense-DF | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 63,3 |
4 | América-RN | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 60,0 |
5 | Portuguesa-SP | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 60,0 |
6 | Figueirense-SC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 56,7 |
7 | Ponte Preta-SP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 56,7 |
8 | Vasco da Gama-RJ | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 56,7 |
9 | Ipatinga-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 50,0 |
10 | Bragantino-SP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 46,7 |
11 | Duque de Caxias-RJ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 43,3 |
12 | Ceará-CE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 43,3 |
13 | Bahia-BA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40,0 |
14 | Vila Nova-GO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 40,0 |
15 | Fortaleza-CE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36,7 |
16 | Juventude-RS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 26,7 |
17 | Paraná-PR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 26,7 |
18 | ABC-RN | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 23,3 |
19 | Campinense-PB | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 | 20,0 |
20 | São Caetano-SP | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 20,0 |
domingo, 12 de julho de 2009
CLASSIFICAÇÃO - BRASILEIRÃO SÉRIE B 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário