P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
1 | Assu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Baraúnas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
3 | Potyguar CN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
4 | ABC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
5 | América-RN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 | Santa Cruz-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
segunda-feira, 9 de março de 2009
Potiguar 2009 - Classificação Segundo Turno (08/03/09)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário